| Pavadinimas | Aprašymas | Būsena | Nuoroda |
|---|---|---|---|
| ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJA 1 |
|
Atlikta 2022.02.03 |
Nuoroda |
| ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJA 2 | Vartotojas, atidaręs VT, turi matyti - ARCHEOLOGIJOS EKSPOZICIJA Pusrūsis (patalpa 11) Piliakalniai ir karyba kovų su kryžiuočiais laikotarpiu Animacinis filmukas „Saulės mūšis“
|
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Upės tekėjimas | Projektoriaus ir papildomos muziejaus IT technikos pagalba turi būti transliuojama : Upės vaizdo sukūrimas Video sukūrimas | Atlikta 2022.02.03 | - |
| ISTORIJOS EKSPOZICIJA | Vartotojas, atidaręs VT, turi matyti – 1. Šiaulių miesto istorijos ekspozicija, 2. Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorija. 1 tema. Šiaulių miesto istorijos ekspozicija.
Vaizdų – apie 150. Tekstai (skaitomi, su garsine funkcija) LT/EN. 2 tema. Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorija. Muziejaus veiklos istorija nuo įkūrimo 1923 m. iki šių dienų. Istorija pateikiama laiko juostos principu. Vaizdų – apie 80. Tekstai (skaitomi, su garsine funkcija) LT/EN. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Interaktyvus ekranas - Šiaulių dvaras XVII–XVIII a. | 1 interaktyvus ekranas. Vartotojas, atidaręs VT, turi matyti ir valdyti interaktyvų ekraną: Šiaulių dvaras XVII–XVIII a. Drono video 10 sek. pradžioje. 3D maketo sukūrimas, video 3–4 min., įrašytas pasakojimas. Makete pasakojant apie konkretų pastatą, pastatas išryškėja. Galimybė atkurti ponų namo ir svirno vidų paspaudus ant tų objektų. LT/EN. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Interaktyvus ekranas - Šiaulių miesto Turgaus aikštė ir prieigos | 2 interaktyvus ekranas. Vartotojas, atidaręs VT, turi matyti ir valdyti interaktyvų ekraną: Šiaulių miesto Turgaus aikštė ir prieigos 1765–1780 m. Drono video 10 sek. pradžioje. 3D maketo sukūrimas, tekstas. Atkuriamas prekybinės patalpos aikštėje 3D maketas. Pradeda veikti paspaudus ant ekrano. LT/EN. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Interaktyvus ekranas – Šiauliai XIX a. pab. – XX a. prad. | 3 interaktyvus ekranas Šiauliai XIX a. pab. – XX a. prad. Interaktyvus žemėlapis su pažymėtinais skirtinga spalva taškais (pramonės, visuomeninis objektas, gyvenamasis namas). Paspaudus ant taško atsiranda objekto foto (20–30 vnt.), paskiau užsklandos pagalba galima apžiūrėti kaip ši vieta atrodo dabar iš drono ir fotografuojamo tam tikro taško. Tekstai. Pradeda veikti paspaudus ant ekrano. LT/EN. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Interaktyvus ekranas – Pirmasis Pasaulinis karas | 4 interaktyvus ekranas Pirmasis Pasaulinis karas. Žemėlapis, kuriame rodyklių pagalba rodomas kariuomenių judėjimas nuo Tilžės link Jelgavos. Miesto gaisras 1915 m. plintančio degančio judesio pagalba. Foto galerija – 20–30 vnt. fotografijų. Tekstai. Pradeda veikti paspaudus ant ekrano. LT/EN. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Garso ir vaizdo projekcija | Sukuriama garso ir vaizdo projekcija „Geležinkelis“. Video sukūrimas iš senosios 1871 m. fotografijos – traukinio važiavimas apie 10 sek. su važiuojančio traukinio garsu. Garsas susietas su judesio davikliu. |
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Garso ir vaizdo projekcija 2 |
|
Atlikta 2022.02.03 | Nuoroda |
| Video terminalas - atviros etnografijos ir dailės saugyklos Video terminalas - II A -1 ir 2 | Video terminalų skaitmeninės informacijos atvaizdavime turi būti suprogramuota ir valdoma: medžiaga gali būti įvairiausių formatų: garsas, video, nuotraukos, piešiniai, žemėlapiai, tekstai, įvairios užduotys, testai, žaidimai. Visa ši informacija pateikiama interaktyviu būdu, tad kiekvienas lankytojas gali lengvai pasiekti tai kas jam įdomu. Prijungta erdvinio garso kolonėlių ar ausinių sistema leidžia girdėti įgarsintus siužetus, skaitomus tekstus ar sustiprinti įspūdį garsiniais efektais Video terminalų skaitmeninės informacijos atvaizdavime turi būti suprogramuota ir valdoma :ik i 4000 vaizdų ir aprašų (dviem, o gal trimis kalbomis), trimačių vaizdų (apie 100 vnt.)ne daugiau kaip 9 trumpi pasakojimai su vaizdu, (animacija apie molį (keramiką), kaimo buities darbus, menus). Video terminalų skaitmeninės informacijos atvaizdavime turi būti suprogramuota ir valdoma: medžiaga gali būti įvairiausių formatų. Abiejuose šiame aukšte esančiuose terminaluose (vaizdai, aprašai ir kt.) bus apie atvirose saugyklose esančius eksponatus pagal eksponatų grupes:
Baldai ir informacija apie baldų puošybą (gyvybės medis ir kt. ornamentai) |
Atlikta 2022.02.03 |
Nuoroda Atminties žaidimas |
| Ekranų maketai | Nuoroda |